高校科研經費利用信息公然
------------------------------------------------------------------------
2012年之前立項的縱向名目 | |||
序號 | 名目稱號 | 擔任人 | 立項時候 |
1 | 圖象加密算法后闡發和設想 | 張亶 | 2011.01 |
2012年今后立項的橫向名目(含2012年) | |||
序號 | 名目稱號 | 擔任人 | 立項時候 |
1 | 智能配用電信息集成體系 | 黃啟春 | 2012.01 |
2 | 基于ajax的營業開辟根本平臺 | 梁秀波 | 2012.04 |
3 | “牛扣網”手機客戶端開辟 | 梁秀波 | 2012.01 |
4 | 信息體系長途智能診斷處置體系 | 趙晨 | 2012.12 |
5 | 基于交際和本地辦事的金融花費電子商務平臺的研討與開辟 | 梁秀波 | 2012.12 |
6 | ITSM構件辦事平臺進級及關頭手藝研發 | 趙晨 | 2013.01 |
7 | CAC2.0WEB平臺研發 | 黃啟春 | 2013.01 |
8 | 基于交際和本地辦事的金融花費電子商務平臺的研討與開辟(二期) | 梁秀波 | 2013.07 |
2012年今后立項的縱向名目(含2012年) | |||
序號 | 名目稱號 | 擔任人 | 立項時候 |
1 | 基于物聯網手藝的智能水網監控平臺 | 程學林 | 2012.01 |
2 | 渾沌圖象加密算法研討及在數據中間的利用 | 張亶 | 2012.01 |
3 | 三維多點互動講授平臺關頭手藝研討 | 貝毅君 | 2012.01 |
4 | 生物收集圖布局靜態闡發模子 | 趙晨 | 2012.01 |
5 | IT辦事辦理個性手藝研討及推行利用 | 趙晨 | 2012.03 |
6 | 基于法則引擎的金融羈系研討 | 尹可挺 | 2012.03 |
7 | 基于交際收集的新型青少年互動辦事平臺 | 梁秀波 | 2012.03 |
8 | 供給鏈物流數據的可視可控可追溯手藝 | 干紅華 | 2012.06 |
9 | 跨公司地區物流運輸辦事收集同享體系 | 白瑞斌 | 2012.06 |
10 | 面向云計較假造化的動靜中間件 | 劉二騰 | 2012.09 |
11 | 基于RFID的物流全程供給鏈辦理平臺 | 李啟雷 | 2012.09 |
12 | 基于人臉辨認手藝的視頻播放器的研發 | 張亶 | 2013.01 |
13 | 面向服裝網www.vhao.net企業的數字化車間手藝研發 | 梁豐 | 2013.01 |
14 | 交際收集中濃密群體模子及發掘算法研討 | 貝毅君 | 2013.01 |
15 | 聰明物流云平臺的容量建模與優化手藝研討 | 才振功 | 2013.01 |
16 | 智能視頻數據闡發與完成手藝研討 | 張永平 | 2013.01 |
17 | 多維迅即校友合作辦事平臺的研討與完成 | 梁秀波 | 2013.03 |
18 | 基于多通道信息融會的手語舉措分解、辨認與交互手藝研討 | 梁秀波 | 2013.03 |
19 | 變電狀況信息接入節制器關頭手藝研討 | 黃啟春 | 2013.04 |
20 | 貿易銀行信息科技危險羈系模子研發 | 趙晨 | 2013.04 |
2015年1至9月新立、在研、結題縱向名目 | |||
序號 | 名目稱號 | 擔任人 | 立項時候 |
1 | 基于多通道信息融會的手語舉措分解、辨認與交互手藝研討 | 梁秀波 | 2013.3 |
2 | 面向云平臺的數據遷徙與數據品質研討 | 尹可挺 | 2014.02 |
2015年1至9月新立、在研、結題橫向名目 | |||
序號 | 名目稱號 | 擔任人 | 立項時候 |
1 | CAC2.0WEB體系開辟 | 黃啟春 | 2013.03 |
2 | 寧波市聰明都會大型公用軟件財產基地扶植對策研討 | 張亶 | 2013.08 |
3 | 寧波市電梯物聯網扶植可行性研討報告(二) | 梁秀波 | 2014.01 |
4 | 寧波市大中專畢業生失業創業網站改版 | 劉二騰 | 2013.11 |
5 | 貴州省水利云計較中間開端設想 | 劉二騰 | 2013.08 |
6 | 共建軟件人材培育平臺 | 干紅華 | 2014.1 |
7 | 寧波聰明云建造辦事體系扶植研討 | 干紅華 | 2013.12 |
8 | 基于交際和本地辦事的金融花費電子商務平臺的研討與開辟(二期) | 梁秀波 | 2013.7 |
9 | 寧波市測驗網上報名體系 | 劉二騰 | 2013.10 |
10 | 寧波市中小企業大眾辦事平臺網綜合四期體系研發 | 黃啟春 | 2014.03 |
11 | 基于政務云架構的軟件和辦事訂價研討 | 張亶 | 2014.03 |
12 | 寧波市人材辦事中間命題辦理體系 | 劉二騰 | 2014.03 |
13 | 美康生物IVD軟件研討中間名目 | 干紅華/趙斌 | 2014.07 |
14 | 大數據與云計較相干征詢培訓 | 李啟雷 | 2014.06 |
15 | 寧波市聰明都會扶植名目全進程辦理體系研討 | 張亶 | 2014.10 |
16 | 寧波市畢業生辦理體系 | 劉二騰 | 2014.9 |
17 | 挪動操縱平臺 | 朱小軍 | 2015.1 |
18 | 科技辦理平臺 | 朱小軍 | 2015.1 |
19 | 寧波(海曙)網上絲綢之路十年成長計劃(2016-2025) | 梁秀波 | 2015.1 |
20 | 寧波(海曙)網上絲綢之路成長研討 | 梁秀波 | 2015.1 |
21 | 智能照明結合開辟 | 張啟飛 | 2015.6 |
22 | 大數據平臺手藝開辟 | 李啟雷 | 2015.7 |
23 | 大數據手藝征詢和培訓 | 李啟雷 | 2015.6 |
24 | 面向云平臺遷徙的利用法式代碼闡發體系開辟 | 尹可挺 | 2015.4 |
25 | 觸摸屏展現軟件建造體系(PC版) | 張志猛 | 2015.6 |
警告:本站禁止未滿18周歲訪客瀏覽,如果當地法律禁止請自覺離開本站!收藏本站:請使用Ctrl+D進行收藏